МУЖЧИНЫ 50 метров Брасс
НОРМАТИВЫ по спортивному плаванию
Бассейн | МСМК | МС | КМС | Взрослые разряды | Юношеские разряды | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
50 м | 27,61 | 29,2 | 30,7 | 32,6 | 36,0 | 39,5 | 46,0 | 56,0 | 1:06,0 |
25 м | 26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1:05,25 |
Лучшие результаты
Бассейн 50 метров | |||
РР | 26,66 | Андрей Николаев | 29.04.2022 |
РЕ | 25,95 | Адам Пити (Великобритания) | 25.07.2017 |
МР | 25,95 | Адам Пити (Великобритания) | 25.07.2017 |
Бассейн 25 метров | |||
РР | 25,49 | Кирилл Пригода | 22.11.2020 |
РЕ | 25,51 | Эмре Сакчи (Турция) | 05.12.2020 |
МР | 24,95 | Эмре Сакчи (Турция) | 27.12.2021 |
ЖЕНЩИНЫ 50 метров Брасс
НОРМАТИВЫ по спортивному плаванию
Бассейн | МСМК | МС | КМС | Взрослые разряды | Юношеские разряды | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
50 м | 31,26 | 33,4 | 35,2 | 36,9 | 41,0 | 45,0 | 52,5 | 1:02,5 | 1:12,5 |
25 м | 30,62 | 32,65 | 34,45 | 36,15 | 40,25 | 44,25 | 51,75 | 1:01,75 | 1:11,75 |
Лучшие результаты
Бассейн 50 метров | |||
РР | 29,52 | Юлия Ефимова | 04.08.2013 |
РЕ | 29,48 | Рута Мейлутите (Литва) | 03.08.2013 |
МР | 29,30 | Бенедетта Пилато (Италия) | 22.05.2021 |
Бассейн 25 метров | |||
РР | 29,08 | Юлия Ефимова | 21.10.2013 |
РЕ | 28,60 | Рута Мейлутите (Литва) | 23.10.2022 |
МР | 28,37 | Рута Мейлутите (Литва) | 17.12.2022 |