МУЖЧИНЫ 200 метров Вольный стиль
НОРМАТИВЫ по спортивному плаванию
Бассейн | МСМК | МС | КМС | Взрослые разряды | Юношеские разряды | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
50 м | 1:46,72 | 1:54,75 | 2:01,45 | 2:09,75 | 2:24,0 | 2:42,5 | 3:08,0 | 3:48,0 | 4:28,0 |
25 м | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,5 | 2:21,0 | 2:39,5 | 3:05,0 | 3:15,0 | 4:25,0 |
Лучшие результаты
Бассейн 50 метров | |||
РР | 1:43,90 | Данила Изотов | 28.07.2009 |
РЕ | 1:42,00 | Пауль Бидерман (Германия) | 28.07.2009 |
МР | 1:42,00 | Пауль Бидерман (Германия) | 28.07.2009 |
Бассейн 25 метров | |||
РР | 1:40,08 | Данила Изотов | 13.12.2009 |
РЕ | 1:39,37 | Пауль Бидерман (Германия) | 15.11.2009 |
МР | 1:39,37 | Пауль Бидерман (Германия) | 15.11.2009 |
ЖЕНЩИНЫ 200 метров Вольный стиль
НОРМАТИВЫ по спортивному плаванию
Бассейн | МСМК | МС | КМС | Взрослые разряды | Юношеские разряды | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
50 м | 1:57,28 | 2:07,25 | 2:15,55 | 2:24,25 | 2:40,0 | 2:58,0 | 3:29,0 | 4:09,0 | 4:47,0 |
25 м | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,5 | 2:21,0 | 2:39,5 | 3:05,0 | 3:15,0 | 4:25,0 |
Лучшие результаты
Бассейн 50 метров | |||
РР | 1:55,08 | Вероника Попова | 25.07.2017 |
РЕ | 1:52,98 | Федерика Пеллегрини (Италия) | 29.07.2009 |
МР | 1:52,98 | Федерика Пеллегрини (Италия) | 29.07.2009 |
Бассейн 25 метров | |||
РР | 1:52,46 | Вероника Попова | 05.12.2015 |
РЕ | 1:50,43 | Сара Шёстрём (Нидерланды) | 12.08.2017 |
МР | 1:50,31 | Шивон Хоуи (Гонконг) | 17.12.2021 |