МУЖЧИНЫ 1500 метров Вольный стиль
НОРМАТИВЫ по спортивному плаванию
Бассейн | МСМК | МС | КМС | Взрослые разряды | Юношеские разряды | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
50 м | 15:02,33 | 16:01,0 | 17:39,0 | 18:39,0 | 21:00,0 | 24:00,0 | 28:02,5 | 32:02,5 | 36:02,5 |
25 м | 14:42,19 | 15:38,5 | 17:16,5 | 18:15,0 | 20:37,5 | 23:37,5 | 27:40,0 | 31:40,0 | 35:40,0 |
Лучшие результаты
Бассейн 50 метров | |||
РР | 14:14,13 | Юрий Прилуков | 15.08.2008 |
РЕ | 14:32,80 | Григорио Пальтриньери (Италия) | 25.06.2022 |
МР | 14:31,02 | Сунь Ян (Китай) | 04.08.2012 |
Бассейн 25 метров | |||
РР | 14:16,13 | Юрий Прилуков | 09.12.2006 |
РЕ | 14:08,06 | Григорио Пальтриньери (Италия) | 04.12.2015 |
МР | 14:06.88 | Флориан Велльброк (Германия) | 21.12.2021 |
ЖЕНЩИНЫ 1500 метров Вольный стиль
НОРМАТИВЫ по спортивному плаванию
Бассейн | МСМК | МС | КМС | Взрослые разряды | Юношеские разряды | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
50 м | 16:26,08 | 17:45,0 | 18:54,0 | 20:37,0 | 23:07,0 | 26:30,0 | 30:37,5 | 34:42,5 | 38:52,5 |
25 м | 16:02,75 | 17:22,5 | 18:31,5 | 20:14,5 | 22:44,5 | 26:07,5 | 30:15,0 | 34:20,0 | 38:30,0 |
Лучшие результаты
Бассейн 50 метров | |||
РР | 15:50,22 | Анастасия Кирпичникова | 26.07.2021 |
РЕ | 15:38,88 | Лотте Фрийс (Дания) | 30.07.2013 |
МР | 15:20,48 | Кэти Ледеки (США) | 16.05.2018 |
Бассейн 25 метров | |||
РР | 15:18,30 | Анастасия Кирпичникова | 05.11.2021 |
РЕ | 15:19,71 | Сара Кёлер (Германия) | 16.11.2019 |
МР | 15:08,24 | Кэти Ледеки (США) | 29.10.2022 |