МУЖЧИНЫ 100 метров Баттерфляй
НОРМАТИВЫ по спортивному плаванию
Бассейн | МСМК | МС | КМС | Взрослые разряды | Юношеские разряды | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
50 м | 51,91 | 55,9 | 59,9 | 1:03,4 | 1:12,0 | 1:22,0 | 1:32,0 | 1:51,0 | 2:11,0 |
25 м | 50,66 | 54,4 | 58,4 | 1:01,9 | 1:10,5 | 1:20,5 | 1:30,5 | 1:49,5 | 2:09,5 |
Лучшие результаты
Бассейн 50 метров | |||
РР | 50,83 | Андрей Минаков | 27.07.2019 |
РЕ | 49,95 | Милорад Чавич (Сербия) | 01.08.2009 |
МР | 49,45 | Калеб Дрессел (США) | 31.07.2021 |
Бассейн 25 метров | |||
РР | 48,48 | Евгений Коротышкин | 15.11.2009 |
РЕ | 48,48 | Евгений Коротышкин (Россия) | 15.11.2009 |
МР | 47,78 | Калеб Дрессел (США) | 21.11.2020 |
ЖЕНЩИНЫ 100 метров Баттерфляй
НОРМАТИВЫ по спортивному плаванию
Бассейн | МСМК | МС | КМС | Взрослые разряды | Юношеские разряды | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
50 м | 58,03 | 1:03,4 | 1:06,9 | 1:11,4 | 1:21,0 | 1:32,0 | 1:44,0 | 2:03,0 | 2:23,0 |
25 м | 56,81 | 1:01,9 | 1:05,4 | 1:09,9 | 1:19,5 | 1:30,5 | 1:42,5 | 2:01,5 | 2:21,5 |
Лучшие результаты
Бассейн 50 метров | |||
РР | 57,17 | Светлана Чимрова | 13.04.2017 |
РЕ | 55,48 | Сара Шёстрём (Швеция) | 07.08.2016 |
МР | 55,48 | Сара Шёстрём (Швеция) | 07.08.2016 |
Бассейн 25 метров | |||
РР | 56,30 | Арина Суркова | 25.11.2022 |
РЕ | 54,61 | Сара Шёстрём (Швеция) | 07.12.2014 |
МР | 54,05 | Маргарет Макнил (Канада) | 18.12.2022 |